ETF 成分股變動

統一台灣高息動能 00981A

統一投信 | 資料日期:2026-05-27 | 產生時間:2026-05-27 23:24
🆕 新增 51 檔 ❌ 移除 0 檔 ➕ 加碼 0 檔 ➖ 減碼 0

🆕 新增持股

代號 名稱 持股佔率 股數
2330 台積電 9.23% 11,657,000
2383 台光電 8.63% 4,723,000
2454 聯發科 6.81% 4,263,000
2308 台達電 5.70% 6,572,000
2345 智邦 5.62% 6,231,000
3017 奇鋐 4.78% 5,141,000
6223 旺矽 4.77% 2,169,000
3037 欣興 4.64% 12,466,000
2327 國巨* 4.42% 18,313,000
6669 緯穎 4.10% 2,344,000
3711 日月光投控 3.68% 16,640,000
2368 金像電 3.68% 7,769,000
8046 南電 3.55% 11,398,000
2303 聯電 3.52% 71,190,000
3665 貿聯-KY 3.43% 4,703,848
3653 健策 2.86% 2,267,000
5274 信驊 2.65% 422,000
6274 台燿 2.33% 4,151,000
6515 穎崴 1.49% 442,000
6805 富世達 1.05% 1,761,000
8210 勤誠 1.04% 2,167,000
6510 精測 1.02% 930,000
2449 京元電子 0.90% 8,268,000
3533 嘉澤 0.77% 852,000
2404 漢唐 0.73% 1,715,000
6187 萬潤 0.52% 1,334,000
3264 欣銓 0.49% 6,217,000
5439 高技 0.47% 3,528,000
8996 高力 0.43% 1,034,000
3008 大立光 0.40% 329,000
8358 金居 0.38% 1,980,000
8150 南茂 0.38% 11,635,000
4966 譜瑞-KY 0.31% 1,036,000
6278 台表科 0.30% 3,734,000
6147 頎邦 0.29% 3,201,000
1590 亞德客-KY 0.26% 530,000
6415 矽力*-KY 0.24% 1,038,000
3443 創意 0.17% 96,000
6191 精成科 0.13% 3,988,000
3376 新日興 0.13% 1,741,000
6271 同欣電 0.06% 686,000
2002 中鋼 0.03% 5,163,000
2313 華通 0.03% 329,000
1319 東陽 0.01% 511,000
2357 華碩 0.00% 1,000
5347 世界 0.00% 1,000
1815 富喬 0.00% 107,000
2439 美律 0.00% 18,000
2317 鴻海 0.00% 1,000
2481 強茂 0.00% 5,000
3661 世芯-KY 0.00% 1,000

❌ 移除持股

(無)

➕ 加碼(依變動 % 排序)

(無)

➖ 減碼(依變動 % 排序)

(無)


統一台灣動態策略 00403A

統一投信 | 資料日期:2026-05-27 | 產生時間:2026-05-27 23:24
🆕 新增 50 檔 ❌ 移除 0 檔 ➕ 加碼 0 檔 ➖ 減碼 0

🆕 新增持股

代號 名稱 持股佔率 股數
2330 台積電 16.42% 14,000,000
2303 聯電 5.83% 79,700,000
3037 欣興 4.93% 8,960,000
3017 奇鋐 4.47% 3,250,000
3711 日月光投控 3.96% 12,101,000
2383 台光電 3.65% 1,350,000
2368 金像電 3.30% 4,700,000
2327 國巨* 3.13% 8,760,000
2345 智邦 2.61% 1,950,000
2308 台達電 2.58% 2,010,000
2344 華邦電 2.42% 30,560,000
6223 旺矽 2.13% 655,000
2454 聯發科 1.99% 840,000
6669 緯穎 1.97% 760,000
8046 南電 1.64% 3,550,000
3533 嘉澤 1.55% 1,160,000
4958 臻鼎-KY 1.49% 5,492,000
8299 群聯 1.47% 1,163,000
5274 信驊 1.44% 155,000
3665 貿聯-KY 1.39% 1,285,000
3653 健策 1.25% 670,000
2337 旺宏 1.22% 15,350,000
2360 致茂 1.12% 840,000
3443 創意 1.04% 400,000
3081 聯亞 1.00% 680,000
6442 光聖 0.86% 830,000
5347 世界 0.84% 9,911,000
6515 穎崴 0.82% 165,000
8996 高力 0.72% 1,169,000
6147 頎邦 0.68% 5,000,000
6274 台燿 0.67% 801,000
3529 力旺 0.66% 390,000
7769 鴻勁 0.66% 166,000
3044 健鼎 0.61% 2,300,000
8358 金居 0.49% 1,700,000
3189 景碩 0.49% 1,380,000
8210 勤誠 0.48% 680,000
6488 環球晶 0.47% 1,000,000
6805 富世達 0.44% 500,000
2313 華通 0.43% 3,000,000
3583 辛耘 0.40% 900,000
4979 華星光 0.38% 1,200,000
4966 譜瑞-KY 0.35% 784,000
3105 穩懋 0.27% 957,000
3036 文曄 0.23% 1,500,000
6196 帆宣 0.22% 870,000
2049 上銀 0.21% 1,010,000
2481 強茂 0.19% 2,510,000
2455 全新 0.10% 450,000
1560 中砂 0.03% 78,000

❌ 移除持股

(無)

➕ 加碼(依變動 % 排序)

(無)

➖ 減碼(依變動 % 排序)

(無)


群益台灣精選強棒 00982A

群益投信 | 資料日期:2026-05-27 | 產生時間:2026-05-27 23:24
🆕 新增 59 檔 ❌ 移除 0 檔 ➕ 加碼 0 檔 ➖ 減碼 0

🆕 新增持股

代號 名稱 持股佔率 股數
2330 台積電 8.01% 1,937,000
5536 聖暉* 7.59% 3,804,000
2454 聯發科 7.29% 873,000
6139 亞翔 4.10% 2,813,000
3105 穩懋 4.07% 4,039,000
2360 致茂 3.94% 835,000
2345 智邦 3.85% 816,000
3264 欣銓 3.79% 9,176,000
3491 昇達科 3.67% 980,000
6223 旺矽 3.59% 312,000
2383 台光電 3.20% 335,000
4958 臻鼎-KY 3.05% 3,192,000
6147 頎邦 2.85% 5,987,000
6669 緯穎 2.74% 300,000
2303 聯電 2.35% 9,119,000
6285 啟碁 2.29% 4,083,000
6257 矽格 2.00% 4,756,000
3017 奇鋐 2.00% 412,000
6488 環球晶 1.94% 1,159,000
3583 辛耘 1.79% 1,138,000
2467 志聖 1.75% 1,484,000
2472 立隆電 1.71% 2,820,000
2059 川湖 1.65% 186,000
1785 光洋科 1.44% 5,607,000
7769 鴻勁 1.32% 94,000
6274 台燿 1.31% 446,000
2377 微星 1.31% 5,736,000
3008 大立光 1.29% 204,000
3036 文曄 1.25% 2,344,000
8016 矽創 1.21% 2,240,000
3702 大聯大 1.19% 5,498,000
3711 日月光投控 1.18% 1,022,000
2327 國巨* 1.05% 833,000
2316 楠梓電 1.03% 3,422,000
2368 金像電 0.98% 398,000
6278 台表科 0.95% 2,235,000
2404 漢唐 0.84% 379,000
8996 高力 0.83% 382,000
6531 愛普* 0.59% 303,000
2351 順德 0.56% 1,369,000
6510 精測 0.36% 62,000
6831 邁科 0.33% 226,000
2376 技嘉 0.32% 538,000
2451 創見 0.30% 525,000
5274 信驊 0.30% 9,000
3376 新日興 0.14% 364,000
2885 元大金 0.12% 1,128,420
6177 達麗 0.06% 800,350
3443 創意 0.01% 1,000
3665 貿聯-KY 0.00% 136
2886 兆豐金 0.00% 1,000
4441 振大環球 0.00% 4,000
1519 華城 0.00% 600
8046 南電 0.00% 2,000
8358 金居 0.00% 1,000
3706 神達 0.00% 1,400
2548 華固 0.00% 2,000
2881 富邦金 0.00% 250
6805 富世達 0.00% 1,000

❌ 移除持股

(無)

➕ 加碼(依變動 % 排序)

(無)

➖ 減碼(依變動 % 排序)

(無)