三大法人買賣超日報

115年05月27日 三大法人買賣超日報 | 產生時間:2026-05-27 23:24

三大法人買超前 20 名(依金額排序)

代號 名稱 收盤價 外資(股) 投信(股) 自營商(股) 三大合計(金額)
2330 台積電 2300.00 +8,810,922 +1,232 +371,211 211.22 億
2308 台達電 2520.00 +3,515,995 +296,000 -3,246 95.98 億
2454 聯發科 4640.00 +2,997,835 -1,279,609 +127,377 85.64 億
6770 力積電 74.80 +74,224,476 +507,000 -380,756 55.61 億
2317 鴻海 264.00 +19,616,089 +133,866 +376,043 53.13 億
1303 南亞 95.50 +45,684,302 +1,300,732 +2,102 44.87 億
2344 華邦電 155.00 +14,773,809 +10,671,152 +478,687 40.18 億
2383 台光電 5305.00 +352,365 +143,898 -2,644 26.19 億
2881 富邦金 110.00 +45,956,407 -25,524,118 +312,988 22.82 億
6285 啟碁 311.50 +4,211,577 +901,000 +153,435 16.40 億
3481 群創 50.20 +31,655,712 -5,530,000 +6,313,034 16.28 億
00919 群益台灣精選高息 28.85 +53,577,221 +0 -1,559,688 15.01 億
00878 國泰永續高股息 30.55 +51,308,158 +0 -3,047,674 14.74 億
6213 聯茂 276.50 +5,101,526 -71,000 +280,607 14.69 億
3006 晶豪科 241.00 +5,617,049 +0 -28,588 13.47 億
2408 南亞科 312.00 +5,746,977 -42,000 -1,452,708 13.27 億
0056 元大高股息 49.64 +13,623,660 +2,100,000 +9,700,565 12.62 億
00992A 主動群益科技創新 18.75 +37,529,931 +0 +26,558,184 12.02 億
0050 元大台灣50 102.55 +3,238,963 +28,000 +7,013,813 10.54 億
00891 中信關鍵半導體 36.26 +21,019,158 +0 +7,846,254 10.47 億

三大法人賣超前 20 名(依金額排序)

代號 名稱 收盤價 外資(股) 投信(股) 自營商(股) 三大合計(金額)
2449 京元電子 315.50 -11,950,572 -10,894,339 -1,766,897 -77.65 億
2337 旺宏 155.50 -45,691,856 -160,000 -1,751,557 -74.02 億
2313 華通 282.00 -5,969,695 -3,901,000 -777,979 -30.03 億
4958 臻鼎-KY 532.00 -2,710,172 -2,338,000 -174,827 -27.79 億
2382 廣達 312.00 -21,413,582 +12,553,210 +325,541 -26.63 億
6669 緯穎 5075.00 -221,065 -120,150 -107,449 -22.77 億
1402 遠東新 23.45 -78,085,570 -19,104,000 +469,954 -22.68 億
2409 友達 21.80 -88,321,602 -4,000 +666,401 -19.11 億
00991A 主動復華未來50 19.74 -44,622,700 +0 -46,210,749 -17.93 億
2327 國巨* 701.00 -3,390,261 +41,000 +1,213,990 -14.97 億
3665 貿聯-KY 2115.00 +21,130 -665,976 +24,538 -13.12 億
6282 康舒 59.40 -20,633,908 -100,000 -922,185 -12.86 億
6442 光聖 2040.00 -457,738 -12,000 -91,315 -11.45 億
2912 統一超 206.50 -8,180,274 +2,808,477 +23,873 -11.04 億
3042 晶技 198.00 -6,483,476 +1,343,000 -285,836 -10.74 億
2887 台新新光金 23.30 -81,919,967 +36,716,000 +1,550,512 -10.17 億
3653 健策 3670.00 -146,361 +67,203 -184,885 -9.69 億
2312 金寶 37.35 -23,537,379 +0 -1,837,155 -9.48 億
00988A 主動統一全球創新 22.07 +18,632 +138,000 -39,177,431 -8.61 億
00935 野村臺灣新科技50 62.10 -36,687 +205,000 -13,030,804 -7.99 億

投信買超前 20 名(依金額排序)

代號 名稱 收盤價 投信(股) 投信買賣超(金額)
2382 廣達 312.00 +12,553,210 39.17 億
2603 長榮 211.50 +8,950,491 18.93 億
2344 華邦電 155.00 +10,671,152 16.54 億
3037 欣興 1080.00 +1,050,000 11.34 億
2887 台新新光金 23.30 +36,716,000 8.55 億
3017 奇鋐 2700.00 +291,000 7.86 億
2383 台光電 5305.00 +143,898 7.63 億
3450 聯鈞 501.00 +1,500,000 7.51 億
2308 台達電 2520.00 +296,000 7.46 億
2301 光寶科 246.00 +2,759,000 6.79 億
3189 景碩 702.00 +869,191 6.10 億
2618 長榮航 34.80 +16,883,133 5.88 億
2357 華碩 701.00 +829,954 5.82 億
2912 統一超 206.50 +2,808,477 5.80 億
2880 華南金 29.95 +16,766,000 5.02 億
6139 亞翔 811.00 +605,000 4.91 億
3443 創意 5100.00 +93,064 4.75 億
2356 英業達 62.00 +6,890,000 4.27 億
2886 兆豐金 39.45 +10,509,221 4.15 億
6531 愛普* 1080.00 +365,141 3.94 億

投信賣超前 20 名(依金額排序)

代號 名稱 收盤價 投信(股) 投信買賣超(金額)
2454 聯發科 4640.00 -1,279,609 -59.37 億
2449 京元電子 315.50 -10,894,339 -34.37 億
2881 富邦金 110.00 -25,524,118 -28.08 億
2303 聯電 143.50 -19,010,829 -27.28 億
2882 國泰金 85.40 -19,875,149 -16.97 億
3665 貿聯-KY 2115.00 -665,976 -14.09 億
4958 臻鼎-KY 532.00 -2,338,000 -12.44 億
2313 華通 282.00 -3,901,000 -11.00 億
3661 世芯-KY 4500.00 -182,000 -8.19 億
8046 南電 905.00 -792,000 -7.17 億
2474 可成 208.50 -2,951,068 -6.15 億
6669 緯穎 5075.00 -120,150 -6.10 億
2885 元大金 59.50 -9,863,801 -5.87 億
3036 文曄 296.00 -1,875,871 -5.55 億
1402 遠東新 23.45 -19,104,000 -4.48 億
3711 日月光投控 642.00 -673,952 -4.33 億
6278 台表科 235.50 -1,705,000 -4.02 億
2324 仁寶 33.40 -10,057,000 -3.36 億
7769 鴻勁 7800.00 -42,500 -3.31 億
3702 大聯大 120.50 -2,508,000 -3.02 億